ANALISIS PEPERIKSAAN AWAM PMR TAHUN 2007-2011
TAHUN | JUMLAH CALON | JUMLAH LULUS | % LULUS | 8A | 7A | 6A | GPS |
2007 | 366 | 258 | 70.49 | 5 | 10 | 13 | 2.81 |
2008 | 361 | 228 | 63.16 | 8 | 5 | 9 | 2.88 |
2009 | 376 | 230 | 61.17 | 6 | 11 | 6 | 2.99 |
2010 | 280 | 192 | 68.12 | 10 | 12 | 1 | 2.89 |
2011 | 378 | 284 | 75.13 | 16 | 15 | 6 | 2.79 |
SENARAI NAMA PELAJAR CEMERLANG PMR
Semua Matapelajaran A
Bil | Nama | Kelas |
1 | AFIQAH AQILAH BT NGAIDIN | 3A |
2 | AZWA KHAIRINA BT AZAHAR | 3A |
3 | FOONG XI WEI | 3A |
4 | GOH SIN YEE | 3A |
5 | NUR SAFIRAH BT YAZID | 3A |
6 | NURSYAFIQA BT AIDROS | 3A |
7 | SEE YEE LING | 3A |
8 | TUAN NURSHAMIMI BT TUAN AMRAN | 3A |
9 | YEE XIN NI | 3A |
10 | YONG QIAO YING | 3A |
11 | LOO SIEW LIAN | 3B |
12 | NOOR ‘INRETNA BT YUSOF | 3B |
13 | NURUL SYAFIQAH BINTI BADAR | 3B |
14 | RASPREET KAUR A/P JERNAL SINGH | 3B |
15 | 3B | |
16 | GANESH KUMAR A/L TAWASSY | 3C |
Satu Matapelajaran Bukan A
Bil | Nama | Kelas | Bil MP | MP(Keputusan) |
1 | LAI ZI QING | 3A | 8 | B.CINA(B) |
2 | MAS AMIRA BT ABU BAKAR | 3A | 8 | BI(B) |
3 | NUR ALISA BT MUHAMMAD MARYUS | 3A | 8 | BI(B) |
4 | TAN JEN ER | 3A | 8 | B.CINA(B) |
5 | MUHAMMAD SALIM B. MUHAMMAD HALIM LIM | 3A | 8 | BI(B) |
6 | TEE CHEE ZHANG | 3A | 8 | B.CINA(B) |
7 | YEOH XU ZHUN | 3A | 8 | B.CINA(C) |
8 | LIM HAN WEN | 3B | 8 | BM(B) |
9 | MUHAMMAD AMIR B MD AZHARI | 3B | 8 | BI(B) |
10 | MUHAMMAD SHAFIEQ B HASZMAN | 3B | 8 | BI(B) |
11 | NABIL RIDHUAN BIN SULAIMAN | 3B | 8 | BI(D) |
12 | RAM NATHAN A/L SUNDARALINGAM | 3B | 7 | BI(B) |
13 | ANG SEOW MING | 3B | 8 | BM(B) |
14 | CHAI HUI JING | 3B | 8 | B.CINA(B) |
15 | YOU JIA YI | 3B | 8 | BI(B) |
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM TAHUN 2006-2011
TAHUN | JUMLAH CALON | JUMLAH LULUS | %LULUS | GPS |
2006 | 135 | 129 | 95.56 | 6.60 |
2007 | 161 | 157 | 98.13 | 6.24 |
2008 | 215 | 212 | 95.55 | 6.00 |
2009 | 294 | 289 | 98.3 | 4.15 |
2010 | 311 | 302 | 97.1 | 5.96 |
2011 | 347 | 338 | 98.3 | 5.74 |